AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Artsul RJ | เสมอ | เปโรลาส เนกราส | Artsul RJ | เสมอ | เปโรลาส เนกราส | |
![]() | 25.30% | 37.35% | 37.35% | 74.7% | 62.65% | 62.65% |
![]() | 78.07% | 62.11% | 59.82% | 78.07% | 62.11% | 59.82% |
![]() | 37.87% | 29.88% | 32.25% | 75.74% | 59.76% | 64.5% |
![]() | 62.87% | 67.96% | 69.16% | 74.25% | 64.07% | 61.68% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.90 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.80 |
2.11 |
2.82 |
3.20 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.10 2.05 |
3.10 3.00 |
3.10 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 1.00 |
0.50 0.50 |
0.80 0.80 |
1.91 1.85 |
3.30 3.40 |
3.50 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.99 |
0/0.5 0.50 |
0.94 0.79 |
2.05 1.91 |
3.40 3.40 |
3.00 3.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.87 |
0/0.5 0/0.5 |
0.88 0.92 |
2.15 2.15 |
3.00 3.00 |
3.20 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.04 |
2.93 |
3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0/0.5 0/0.5 |
0.90 1.00 |
2.04 |
2.93 |
3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.92 |
0.50 0.50 |
0.69 0.73 |
1.87 1.90 |
3.25 3.50 |
3.45 3.50 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
1.05 1.10 |
0.50 0.50 |
0.65 0.60 |
2.05 2.20 |
3.25 2.95 |
3.40 3.25 |
อาร์ตซูล อาร์เจ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เปโรลาส เนกราส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |